News im 1. SSV SAALFELD
Saalfelder Turniertanzpaare geben ihren Senf dazu
Landesmeisterschaften beim 11. Erfurter Sommertanzwochenende Turniertanzpaare überzeugen und bringen Medaillen mit nach Hause
Zum bereits 11. Mal fand vom 21. bis 23.06.2019 das Erfurter Sommertanzwochenende, in Fachkreisen auch Born-Senf-Turnier genannt, statt. Als stärkste Gruppe vertrat die Tanzsportabteilung des 1. SSV Saalfeld '92 e.V. ihren Verein und konnte eindrucksvoll für das anstehende 1. Turnier in Saalfeld werben.
In insgesamt 30 Turnieren in den Bereichen Standard und Latein konnten die Tänzer ihr Können unter Beweis stellen. 4 Paare starteten in Erfurt zum ersten Mal in einem Tanzturnier und konnten hierbei auch schon erachtliche Ergebnisse mit nach Hause nehmen.
Datum | Name | Startklasse | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
21.06.2019 | Thomas Köcher / Sylke Helbsing | Senioren II D Latein | Platz 3/7 | |
Senioren I D Latein | Platz 3/6 | |||
22.06.2019 | Max Blochberger / Lisa Blochberger | HRG II Standard | Platz 3/5 | 2. Landesmeister |
Daniel Exel / Astrid Exel | Senioren I C Standard | Platz 1/10 | 1. Landesmeister | |
HGR II C Standard | Platz 3/8 | 1. Landesmeister | ||
Thomas Huber / Kristin Huber | Senioren I D Standard | Platz 3/4 | 2. Landesmeister | |
HGR II D Standard | Platz 4/5 | 3. Landesmeister | ||
Falk Kunt / Monika Kunt | Senioren III D Standard | Platz 4/5 | ||
Marco Neubert / Elisabeth Neubert | HGR II D Standard | Platz 5/5 | ||
Ronald Risse / Astrid Kästner | Senioren III D Standard | Platz 1/5 | ||
Senioren III C Standard | Platz 2/15 | |||
Senioren II D Standard | Platz 1/7 | |||
Senioren III D Standard | Platz 1/5 | |||
Heiko Schminnes / Alexandra Schminnes | Senioren I C Standard | Platz 8/10 | 2. Landesmeister | |
Senioren II C Standard | Platz 8/18 | |||
Thomas Köcher / Sylke Helbsing | Senioren II D Latein | Platz 4/10 | ||
Senioren I D Latein | Platz 4/8 | 3. Landesmeister | ||
23.06.2019 | Max Blochberger / Lisa Blochberger | HGR II D Standard | Platz 3/5 | |
Daniel Exel / Astrid Exel | Senioren I C Standard | Platz 1/10 | ||
HGR II C Standard | Platz 1/5 | |||
HGR II B Standard | Platz 3/4 | |||
Thomas Huber / Kristin Huber | Senioren I D Standard | Platz 2/3 | ||
HGR II D Standard | Platz 4/5 | |||
Falk Kunt / Monika Kunt | Senioren III D Standard | Platz 4/5 | ||
Marco Neubert / Elisabeth Neubert | HGR II D Standard | Platz 5/5 | ||
Ronald Risse / Astrid Kästner | Senioren III D Standard | Platz 1/5 | ||
Senioren III C Standard | Platz 3/16 | |||
Senioren II D Standard | Platz 1/5 | |||
Heiko Schminnes / Alexandra Schminnes | Senioren I C Standard | Platz 6/10 | ||
Senioren II C Standard | Platz 6/21 |
Durch die erreichten Ergebnisse gratulieren wir ganz besonders Daniel und Astrid Exel sowie Ronald Risse und Astrid Kästner zum Aufstieg in die nächsthöhere Klasse.
Desweiteren gratulieren wir unseren Trainern Matthias Recknagel und Ulrike Enders zu ihren Ergebnissen in den Klassen Senioren I B und HGR 2 B Standard zu jeweils einem 3. Landesmeistertitel sowie in den Klassen Senioren I D und HGR II D Latein zu einem 1. und einem 2. Landesmeistertitel.