Turniertanz
Turniertanz im SSV
Im Jahr 2016 wurde unsere Turniertanzgruppe gegründet und mittlerweile trainieren 8 Standardpaare und ein Lateinpaar für die Amateur-Wettkämpe in ganz Deutschland. Trotz dieser kurzen Historie stellt die TSA (Tanzsportabteilung) des 1. SSV mehrere Landesmeister.
Trainiert werden alle Paare durch Ulrike Enders und Matthias Recknagel als Heimtrainer, zusätzlich steht als weiterer externer Trainer Thomas Lüdke aus München zur Verfügung.
Turniertanzpaare
|
Thomas Köcher & Sylke Helbsing Latein Sen 2C |
|
|
Max & Lisa Blochberger Standard Hgr 2D |
|
|
|
Ronald Mantei & Ramona Wienhold |
Ergebnisse unserer Turnierpaare
2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Turnier | Datum | Turnierpaar | Klasse | Ergebnis | |
4. Turnier am Saalebogen Bad Blankenburg |
30.09.2022 | D.Exel / A. Exel | Sen 2B Std | 1. Platz | |
R.Risse / A.Kästner | Sen 3B Std | 5. Platz | |||
01.10.2022 | D.Exel / A.Exel | Sen 2B Std | 1. Platz | ||
T.Huber / K.Huber | Hgr 2D Std | 3. Platz | |||
Sen 1D Std | 2. Platz | ||||
R.Kalski / D.Kalski | Sen 1C Std | 4. Platz | |||
Sen 2C Std | 7. Platz | ||||
R.Mantei / R.Wienhold | Sen 1D Std | 4. Platz | |||
Sen 2D Std | 2. Platz | ||||
M.Neubert / E.Neubert | Hgr D Std | 6. Platz | |||
Hgr 2D Std | 7. Platz | ||||
M.Recknagel / U.Enders | Sen 1B Std | 3. Platz | |||
Sen 1C Lat | 4. Platz | ||||
R.Risse / A.Kästner | Sen 3B Std | 13.-15.Platz | |||
02.10.2022 | T.Huber / K.Huber | Sen 1D Std | 2. Platz | ||
R.Kalski / D.Kalski | Sen 1C Std | 4. Platz | |||
Sen 2C Std | 4. Platz | ||||
M.Neubert / E.Neubert | Hgr D Std | 6. Platz | |||
R.Mantei / R.Wienhold | Sen 1D Std | 3. Platz | |||
Sen 2D Std | 2. Platz | ||||
M.Recknagel / U.Enders | Sen 1C Lat | 4. Platz | |||
|
|||||
LM Senioren |
19.03.2022 | F.Kunt / M. Kunt | Sen 2D Std | 7. Platz | |
F.Kunt / M.Kunt | Sen 3D Std | 11. Platz | |||
D.Exel / A.Exel | Sen 2B Std | 1. Platz | |||
D.Exel / A.Exel | Sen 2A Std | 1. Platz | |||
D.Exel / A.Exel | Sen 2S Std | 3. Platz | |||
|
|||||
2021 | |||||
Turnier | Datum | Turnierpaar | Klasse | Ergebnis | |
Die Ostsee tanzt Schönberg/Holm |
27.08.2021 | R.Risse / A.Kästner | Sen 3B Std | 16. Platz | |
28.08.2021 | R.Risse / A.Kästner | Sen 3B Std | 12./13. Platz | ||
29.08.2021 | R.Risse / A.Kästner | Sen 3B Std | 16. Platz | ||
|
|||||
3. Turnier am Saalebogen Bad Blankenburg |
02.10.2021 | D.Exel / A.Exel | Sen 2B Std | 1. Platz | |
T.Huber / K.Huber | Sen 1D Std | 3. Platz | |||
T.Huber / K.Huber | Hgr 2D Std | 5. Platz | |||
R.Kalski / D.Kalski | Sen 2D Std | 1. Platz | |||
R.Kalski / D.Kalski | Sen 1C Std | 7. Platz | |||
R.Mantei / R.Wienhold | Sen 1D Std | 5. Platz | |||
M.Neubert / E.Neubert | Hgr 2D Std | 6. Platz | |||
M.Neubert / E.Neubert | Hgr D Std | 5. Platz | |||
R.Risse /A.Kästner | Sen 3B Std | 6. Platz | |||
03.10.2021 | D.Exel / A.Exel | Sen 2B Std | 1. Platz | ||
T.Huber / K.Huber | Sen 1D Std | 3. Platz | |||
T.Huber / K.Huber | Hgr 2D Std | 5. Platz | |||
R.Mantein / R.Wienhold | Sen 1D Std | 5. Platz | |||
R.Mantei / R.Wienhold | Hgr 2D Std | 7./8. Platz | |||
M.Neubert / E.Neubert | Hgr 2D Std | 7./8. Platz | |||
M.Neubert / E.Neubert | Hgr D Std | 5. Platz | |||
R.Risse / A.Kästner | Sen 3B Std | 11. Platz | |||
|
|||||
3. Jenaer Kristallturnier Jena |
07.11.2021 | D.Exel / A.Exel | Sen 2B Std | 1. Platz | |
D.Exel / A.Exel | Sen 2A Std | 5. Platz | |||
R.Risse / A.Kästner | Sen 3B Std | 5. Platz | |||
|
|||||
2020 | |||||
Turnier | Datum | Turnierpaar | Klasse | Ergebnis | |
2. Turnier am Saalebogen Bad Blankenburg |
03.10.2020 | D.Exel / A.Exel | Sen 2B Std | 1. Platz | |
D.Exel / A.Exel | Sen. 2A Std | 2. Platz | |||
T.Huber / K.Huber | Hgr 2D Std | 9. Platz | |||
T.Huber / K.Huber | Sen 1D Std | 7. Platz | |||
R.Kalski / D.Kalski | Sen 1D Std | 3. Platz | |||
R.Kalski / D.Kalski | Sen 2D Std | 2. Platz | |||
F.Kunt / M.Kunt | Sen 3D Std | 8. Platz | |||
M.Neubert / E.Neubert | Hgr D Std | 11./12. Platz | |||
M.Neubert / E.Neubert | Hgr 2D Std | 10./11. Platz | |||
R.Risse / A.Kästner | Sen 3B Std | 7. Platz | |||
04.10.2020 | D.Exel / A.Exel | Sen 2B Std | 2. Platz | ||
T.Huber / K.Huber | Hgr 2D Std | 6. Platz | |||
T.Huber / K.Huber | Sen 1D Std | 8. Platz | |||
R.Kalski / D.Kalski | Sen 1D Std | 6. Platz | |||
R.Kalski / D.Kalaski | Sen 2D Std | 2. Platz | |||
F.Kunt / M.Kunt | Sen 3D Std | 6. Platz | |||
M.Neubert / E.Neubert | Hgr D Std | 10.-12. Platz | |||
M.Neubert / E.Neubert | Hgr 2D Std | 10. Platz | |||
|
|||||
6. Grün-Goldene Herbstturniere Leipzig |
19.09.2020 | R.Kalski / D.Kalski | Sen 2D Std | 1. Platz | |
D.Exel / A. Exel | Sen 2B Std | 1. Platz | |||
R.Risse / A.Kästner | Sen 3B Std | 5. Platz | |||
|
|||||
Die Ostsee tanzt Schönberg/Holm |
28.08.2020 | R.Risse / A.Kästner | Sen 3B Std | 3. Platz | |
29.08.2020 | R.Risse / A.Kästner | Sen 3B Std | 7. Platz | ||
30.08.2020 | R.Risse / A.Kästner | Sen 3B Std | 14./15. Platz |